2014
|
date | Racetrack | |
1 | Saturday 26.4. | Pražský okruh 1 - Cena Poljany, 1670m | Velká Chuchle |
2 | Thursday 8.5. | Cena Fidji Sund, 3+ klisny, 1670m | Velká Chuchle |
3 | Saturday 24.5. | PO2 - Memoriál Václava Dohalského, 2180m | Velká Chuchle |
4 | Sunday 15.6. | Kritérium čtyřletých, 1670m | Velká Chuchle |
5 | Saturday 5.7. | PO3 - Velká cena Prahy, 1670m | Velká Chuchle |
6 | Saturday 19.7. | Kritérium tříletých, 1670m | Velká Chuchle |
7 | Sunday 10.8. | Cena Českého klusáckého spolku, 4letí, 2180m | Velká Chuchle |
8 | Sunday 24.8. | PO4 - Cena Primátora hl. m. Prahy, 2180m | Velká Chuchle |
9 | Monday 15.9. | Modrá stuha hl. m. Prahy, 3letí, 2180m | Velká Chuchle |
10 | Saturday 27.9. | PO5 - Memoriál Miroslava Grégra, 2715m | Velká Chuchle |
11 | Saturday 11.10. | Kritérium dvouletých, 1670m | Velká Chuchle |
12 | Tuesday 28.10. | Cena předsedy Českého klusáckého spolku, 1670m, handicap | Velká Chuchle |
2013
date racetrack
1 Sunday 28.7. Prague - Velká Chuchle
2 Saturday 10.8. Prague - Velká Chuchle
3 Saturday 24.8. Prague - Velká Chuchle - cancelled
4 Saturday 7.9. Prague - Velká Chuchle
5 Saturday 21.9. Prague - Velká Chuchle
6 Saturday 5.10. Prague - Velká Chuchle
7 Saturday 19.10. Prague - Velká Chuchle