STARTOVNÍ LISTINA
24.08.2013 - Velká Chuchle
13:15 ZKUŠEBNÍ START | ||
Alet Conch | Jindřich Klaubenschalk | |
Quick Pine | Michal Kalčík |
14:00 Cena Relay 1 | 1 | ||||
CH26 – 20000 Kč (9000 - 4600 - 3000 - 2000 - 1000) | |||||
pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 10 000 Kč, 2180 m, autostart, zápisné 800 Kč, přihlášek: 8 | |||||
1 | Lucky Money (D) | Michal Kalčík | 0 | 2180 | |
2 | Vancho de Ba (F) | Jaromír Kotásek | 0 | 2180 | |
3 | Jos (D) | Zdeněk Škobis | 3000 | 2180 | |
4 | Wigo Misi | Marina Volf | 3000 | 2180 | |
5 | Ustang du Moulin (F) | Filip Lajner | 7134 | 2180 | |
6 | Verrarie (F) | Jindřich Klaubenschalk | 9000 | 2180 | |
7 | Quality Twin | Jiří Svoboda | 9500 | 2180 | |
8 | Costa WS (NL) | am. Josef Semerád | 10000 | 2180 |
14:30 Cena MANGOLD Finance | 2 | ||||
CH20 – 20000 Kč (9000 - 4600 - 3000 - 2000 - 1000) | |||||
pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 450 000 Kč, 2180 m, autostart, zápisné 800 Kč, přihlášek: 6 | |||||
1 | Bon Ami (NL) | Filip Lajner | 225623 | 2180 | |
2 | Agita (A) | Pavel Vávra | 317128 | 2180 | |
3 | Winterboy (NL) | Jaroslav Dobrovolný | 339958 | 2180 | |
4 | Kaizer Jamacan (S) | Jiří Svoboda | 429873 | 2180 | |
5 | Busby Cartouche (NL) | Jaromír Kotásek | 440479 | 2180 | |
6 | Kavalerie (A) | am. Alena Tvrzová | 421402 | 2180 |
15:00 Cena FVE EMI Energy | 3 | ||||
CH25 – 20000 Kč (9000 - 4600 - 3000 - 2000 - 1000) | |||||
pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 35 000 Kč, 1670 m, autostart, zápisné 800 Kč, přihlášek: 9 | |||||
1 | Orma Holz (I) | Jindřich Klaubenschalk | 6822 | 1670 | |
2 | Premium Edition (I) | Zdeněk Škobis | 11250 | 1670 | |
3 | Dace Beuckenswyk (NL) | Elena Volf | 12400 | 1670 | |
4 | Colet la Brousse (NL) | David Dobrovolný | 19350 | 1670 | |
5 | Coca (A) | Jan Laška | 24800 | 1670 | |
6 | Merlin Ribb | am. Marie Štichová | 15300 | 1670 | |
7 | On Air of Iceberg | žk. Denisa Klempířová | 27630 | 1670 | |
8 | Glejdy | Ivan Coufal | 31400 | 1670 | |
9 | Fastino | Mykola Volf | 33318 | 1670 |
15:30 Cena Relay 2 | 4 | ||||
CH23 – 20000 Kč (9000 - 4600 - 3000 - 2000 - 1000) | |||||
pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 65 000 Kč, 1670 m, autostart, zápisné 800 Kč, přihlášek: 7 | |||||
1 | K Two | Ondrej Komlóši | 41366 | 1670 | |
2 | Doctor Schermer (NL) | Jaromír Kotásek | 42850 | 1670 | |
3 | Avalance Boshoeve (S) | Michal Kalčík | 46457 | 1670 | |
4 | Radius (UA) | Mykola Volf | 47992 | 1670 | |
5 | Elisabeth | am. Klára Jelínková | 53747 | 1670 | |
6 | No-Shpa (RU) | Elena Volf | 58944 | 1670 | |
7 | Gilli | Ivan Coufal | 60980 | 1670 |
16:00 Cena Magistrátu hl. m. Prahy | 5 | |||
CH19 – 30000 Kč (13500 - 6900 - 4500 - 3000 - 2100) | ||||
pro 3leté a starší klusáky bez omezení, 1670 m, autostart, zápisné 1 200 Kč, přihlášek: 6 | ||||
1 | Skyline | Zdeněk Vávra | 199347 | 1670 |
2 | Sir Viking (A) | David Dobrovolný | 352297 | 1670 |
3 | Bob Harley (NL) | Zdeněk Škobis | 473180 | 1670 |
4 | Zazazoo (NL) | Jaromír Kotásek | 989345 | 1670 |
5 | Ocean Al | Filip Lajner | 1019339 | 1670 |
6 | Peter Pan (F) | Michal Kalčík | 2922580 | 1670 |
16:30 Jarní cena tříletých (CH) | 6 |
17:00 Cena KILLI | 7 | ||||
CH28 - 20000Kč (9000 - 4600 - 3000 - 2000 - 1000) | |||||
pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 160 000 Kč, 1670m, autostart, zápisné 800 Kč, přihlášek: 8 | |||||
1 | Zorro Misi | Elena Volf | 78349 | 1670 | |
2 | Mikeila Alet | Jindřich Klaubenschalk | 89521 | 1670 | |
3 | Pirate de Jour (I) | Michal Kalčík | 94734 | 1670 | |
4 | M.T. Hurricane (S) | Jiří Svoboda | 98193 | 1670 | |
5 | Unzen (F) | Jaromír Kotásek | 106542 | 1670 | |
6 | Regent | Mykola Volf | 134666 | 1670 | |
7 | Witendo (D) | žk. Kateřina Bubnová | 142340 | 1670 | |
8 | Botero (NL) | Zdeněk Škobis | 150684 | 1670 |
17:30 Prix du Trotteur Francais IV. | 8 |
18:00 Jarní cena čtyřletých (CH) | 9 |
U koní Kavalerie (A), Merlin Ribb a Witendo (D) žádali přihlašovatelé při OSK o druhou startovní řadu. |
Vzhledem k tomu, že Čeklus umožnil ČKA uskutečnit v rámci jeho dostihového dne konání tří dostihů, musel výbor sdružení ČKS přistoupit k redukci svých dostihů na počet 6.
Na OSK byly proto zrušeny tyto dostihy:
CH 27 - oznámeni 2 koně - Pas Sans Toi, Beautiful Yankee (RU) | |||||
CH 21 - oznámeno 5 koní - Starboy BN, Botero (NL), Uvea Star (F), Aadje Boer (NL), Skyline (D) | |||||
CH 22 - oznámeno 5 koní - Zorro Misi, Mikeila Alet, Pirate de Jour (I), M.T. Hurricane (S), Unzen (F) | |||||
CH 24 - oznámeno 5 koní - Buffalo Joy (D), Jasan Teč, Regent, Witendo (D), Schanhay (F) | |||||
Nově byl vypsaný dostih CH 28. |