STARTOVNÍ LISTINA
26.04.2014 - Velká Chuchle
13:15 | Zkušební start | červené č. |
V.I.P. Alet | am. Josef Hovorka | |
Un Voyou de Bau (F) | x |
14:00 Cena Českého klusáckého spolku (1. odd.) | bílá č. | 1 | ||
CH06/I – 16000 Kč (7200 - 3680 - 2400 - 1600 – 1120) | ||||
pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 20 000 Kč, 1670 m, autostart, zápisné 640 Kč, přihlášek: 12 | ||||
1 | Bogdanka (F) | am. Michaela Zemanová | 0 | 1670 |
2 | Sargon Misi | Mykola Volf | 0 | 1670 |
3 | Degro Teo (NL) | Jaroslav Dobrovolný | 1400 | 1670 |
4 | Ben Hurry (F) | am. Alle Loman | 7000 | 1670 |
5 | Best Winner (F) | Zdeněk Škobis | 0 | 1670 |
6 | Quick Pine | Michal Kalčík | 12400 | 1670 |
14:30 Cena FVE EMI Energy (2. odd.) | tmavě modrá č. | 2 | ||
CH06/II – 16000 Kč (7200 - 3680 - 2400 - 1600 - 1120) | ||||
pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 20 000 Kč, 1670 m, autostart, zápisné 640 Kč, přihlášek: 12 | ||||
1 | Elodie Venus (A) | Michal Kalčík | 0 | 1670 |
2 | Bikala (F) | Mykola Volf | 0 | 1670 |
3 | Jos (D) | Zdeněk Škobis | 5000 | 1670 |
4 | Rapida (RU) | Elena Volf | 11281 | 1670 |
5 | Nordsturm (D) | Monika Kalčíková | 19000 | 1670 |
6 | Ofarim Venus (A) | am. Josef Semerád | 0 | 1670 |
15:00 Cena Relay 1 | černá č. | 3 | ||
CH04 – 20000 Kč (9000 - 4600 - 3000 - 2000 - 1400) | ||||
pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 80 000 Kč, 1670 m, autostart, zápisné 800 Kč, přihlášek: 9 | ||||
1 | Star Fly | Jiří Svoboda | 44550 | 1670 |
2 | Fastino | am. Michaela Zemanová | 51918 | 1670 |
3 | Radius (UA) | Elena Volf | 53092 | 1670 |
4 | Alpro Teč | Michal Kalčík | 56600 | 1670 |
5 | Apollo | Zuzana Švolbová | 70550 | 1670 |
6 | Verrarie (F) | Patrik Jurkiewicz | 41600 | 1670 |
7 | Glejdy | Ivan Coufal | 71500 | 1670 |
8 | Afina (RU) | Mykola Volf | 75000 | 1670 |
9 | Elisabeth | am. Josef Hovorka | 79747 | 1670 |
15:30 Cena MANGOLD Finance | žlutá č. | 4 | ||
CH08 – 10 000 Kč (4500 - 2300 - 1500 - 1000 - 700) | ||||
handicap 2 – 28,0 pro 5leté a starší klusáky, 1670 m, autostart, zápisné 400 Kč, přihlášek: 7. | ||||
dostih žáků a jezdců do 30 let a 10 vítězství | ||||
1 | Coca (A) | am. Lukáš Bříza | 36200 | 1670 |
2 | Un Voyou de Beau (F) | x | 36609 | 1670 |
3 | Iceman Alet | žk. Simona Linková | 114800 | 1670 |
4 | Treviso | Zuzana Švolbová | 202250 | 1670 |
5 | Big Heigerjen (D) | žk. Markéta Rysová | 261294 | 1670 |
6 | Schanhay (F) | Lucie Dvořáková | 72550 | 1670 |
7 | Jasan Teč | am. Jakub Ledvina | 313823 | 1670 |
16:00 Cena Magistrátu hl. m. Prahy - Cena Poljany | stříbrná č. | 5 | ||
CH01 – 30000 Kč (13500 - 6900 - 4500 - 3000 - 2100) | ||||
pro 3leté a starší klusáky bez omezení, 1670 m, autostart, zápisné 1200 Kč, přihlášek: 6 | ||||
1 | Agita (A) | Pavel Vávra | 336194 | 1670 |
2 | Kaizer Jamacan (S) | Jiří Svoboda | 457873 | 1670 |
3 | Kavalerie (A) | am. Alena Tvrzová | 461152 | 1670 |
4 | Ocean Al | am. Alle Loman | 1078739 | 1670 |
5 | Vade Mecum (F) | Zdeněk Škobis | 1136568 | 1670 |
6 | Nucleare ORS (I) | Monika Kalčíková | 1481448 | 1670 |
16:30 Cena Jindřicha Lajnera | červená č. | 6 | ||
CH02 – 20000 Kč (9000 - 4600 - 3000 - 2000 - 1400) | ||||
pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 320 000 Kč, 2180 m, autostart, zápisné 800 Kč, přihlášek: 8 | ||||
1 | Ifetayo (D) | am. Alena Tvrzová | 161700 | 2180 |
2 | Unzen (F) | Michal Kalčík | 164042 | 2180 |
3 | Abetka TF (UA) | Mykola Volf | 217984 | 2180 |
4 | Generál | Ivan Coufal | 219000 | 2180 |
5 | Karel CZ | Filip Lajner | 228285 | 2180 |
6 | Aadje Boer (NL) | Jaroslav Dobrovolný | 242412 | 2180 |
7 | Vourasia du Lys (F) | am. Josef Semerád | 252897 | 2180 |
8 | Uka Helena (F) | am. Bedřich Novák | 313509 | 2180 |
17:00 Cena Relay 2 | tmavě zelená č. | 7 | ||
CH07 – 20000 Kč (9000 - 4600 - 3000 - 2000 - 1400) | ||||
handicap 2 – 23,0 pro 4leté a starší klusáky, 1670 m, autostart, zápisné 800 Kč, přihlášek 8 | ||||
1 | Regent | Mykola Volf | 166066 | 1670 |
2 | Uvea Star (F) | Elena Volf | 216677 | 1670 |
3 | Skyline (D) | Zdeněk Vávra | 223947 | 1670 |
4 | Buffalo Joy (D) | Michal Kalčík | 339283 | 1670 |
5 | Roswitha Skal | am. Bedřich Novák | 345496 | 1670 |
6 | Rudy Pierre (S) | am. Zuzana Sahligerová | 412351 | 1670 |
7 | Nino Hammering | am. Josef Hovorka | 529237 | 1670 |
8 | Rob des Picanes (F) | x | 829450 | 1670 |
17:30 Cena 3GFun | hnědá č. | 8 | ||
CH05 – 20000 Kč (9000 - 4600 - 3000 - 2000 - 1400) | ||||
pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 40 000 Kč, 2180 m, autostart, zápisné 800 Kč, přihlášek: 7 | ||||
1 | Boukva (F) | Mykola Volf | 22500 | 2180 |
2 | Lucky Money (D) | am. Alena Čemusová | 23301 | 2180 |
3 | Dace Beuckenswyk (NL) | Vjačeslav Šamšurin | 33400 | 2180 |
4 | Premium Edition (I) | Zdeněk Škobis | 33850 | 2180 |
5 | Kissin Dynamite (D) | Michal Kalčík | 36173 | 2180 |
6 | Ustang du Moulin (F) | Monika Kalčíková | 31134 | 2180 |
7 | Pas Sans Toi | Elena Volf | 38250 | 2180 |
18:00 Cena Na shledanou 8. května | světle modrá č. | 9 | ||
CH03 – 20000 Kč (9000 - 4600 - 3000 - 2000 - 1400) | ||||
pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 160 000 Kč, 1670 m, autostart, zápisné 800 Kč, přihlášek: 7 | ||||
1 | Beautiful Yankee (RU) | Mykola Volf | 82998 | 1670 |
2 | Espace Giant | David Dobrovolný | 88700 | 1670 |
3 | Starboy BN | Michal Kalčík | 118465 | 1670 |
4 | Mikeila Alet | Patrik Jurkiewicz | 127821 | 1670 |
5 | No-Shpa (RU) | Elena Volf | 129297 | 1670 |
6 | Doutje (NL) | am. Alle Loman | 134123 | 1670 |
7 | Ain´tshes Diamond (D) | Monika Kalčíková | 150484 | 1670 |
Přihlašovatelé koní Quick Pine, Best Winner (F), Ofarim Venus (A), Verrarie (F), Ustang du Moulin (F), Schanhay (F) požádali při OSK o druhou startovní řadu.